ローズシステムとは?  ご意見ご要望
 場所:群馬県太田市岩瀬川町
TOP リアル監視 24時間の推移 月間の推移 年間の推移 雷ライブ監視 用語集
 24時間の推移 気温|  |湿度|  |風速|  |不快指数|  |気圧|  |UV指数|  |雨量|  

■気温の推移
01/28 18:00 7.3 ℃
01/28 19:00 7.1 ℃
01/28 20:00 6.8 ℃
01/28 21:00 6.7 ℃
01/28 22:00 6.3 ℃
01/28 23:00 5.8 ℃
01/29 00:00 5.3 ℃
01/29 01:00 5.1 ℃
01/29 02:00 5.4 ℃
01/29 03:00 5.3 ℃
01/29 04:00 5.4 ℃
01/29 05:00 5.2 ℃
01/29 06:00 4.7 ℃
01/29 07:00 4.2 ℃ ▼min
01/29 08:00 4.3 ℃
01/29 09:00 4.3 ℃
01/29 10:00 5.3 ℃
01/29 11:00 6.6 ℃
01/29 12:00 8.3 ℃
01/29 13:00 9.7 ℃
01/29 14:00 10.4 ℃
01/29 15:00 10.5 ℃ ▲max
01/29 16:00 10.3 ℃
01/29 17:00 10.0 ℃

気温の推移



■湿度の推移
01/28 18:00 58 %
01/28 19:00 58 %
01/28 20:00 59 %
01/28 21:00 60 %
01/28 22:00 63 %
01/28 23:00 64 %
01/29 00:00 66 %
01/29 01:00 66 % ▲max
01/29 02:00 64 %
01/29 03:00 65 %
01/29 04:00 64 %
01/29 05:00 62 %
01/29 06:00 63 %
01/29 07:00 64 %
01/29 08:00 64 %
01/29 09:00 64 %
01/29 10:00 61 %
01/29 11:00 58 %
01/29 12:00 55 %
01/29 13:00 54 %
01/29 14:00 54 % ▼min
01/29 15:00 56 %
01/29 16:00 59 %
01/29 17:00 61 %

湿度の推移



■風速の推移
01/28 18:00 0.0 m/s
01/28 19:00 0.0 m/s
01/28 20:00 0.0 m/s
01/28 21:00 0.9 m/s
01/28 22:00 0.0 m/s
01/28 23:00 0.0 m/s
01/29 00:00 0.9 m/s
01/29 01:00 0.0 m/s
01/29 02:00 0.9 m/s
01/29 03:00 0.4 m/s
01/29 04:00 0.0 m/s
01/29 05:00 0.9 m/s
01/29 06:00 1.3 m/s
01/29 07:00 0.4 m/s
01/29 08:00 1.3 m/s
01/29 09:00 0.4 m/s
01/29 10:00 1.3 m/s
01/29 11:00 1.8 m/s ▲max
01/29 12:00 0.4 m/s
01/29 13:00 0.0 m/s
01/29 14:00 0.0 m/s
01/29 15:00 0.9 m/s
01/29 16:00 0.4 m/s
01/29 17:00 0.0 m/s ▼min

風速の推移



■不快指数の推移
01/28 18:00 48
01/28 19:00 48
01/28 20:00 47
01/28 21:00 47
01/28 22:00 46
01/28 23:00 46
01/29 00:00 45
01/29 01:00 44
01/29 02:00 45
01/29 03:00 45
01/29 04:00 45
01/29 05:00 45
01/29 06:00 44
01/29 07:00 43
01/29 08:00 43
01/29 09:00 43 ▼min
01/29 10:00 45
01/29 11:00 47
01/29 12:00 50
01/29 13:00 52
01/29 14:00 53
01/29 15:00 53 ▲max
01/29 16:00 52
01/29 17:00 52





■気圧の推移
01/28 18:00 1030.8 hPa
01/28 19:00 1031.2 hPa
01/28 20:00 1031.2 hPa ▲max
01/28 21:00 1030.8 hPa
01/28 22:00 1030.7 hPa
01/28 23:00 1030.3 hPa
01/29 00:00 1029.8 hPa
01/29 01:00 1029.6 hPa
01/29 02:00 1029.5 hPa
01/29 03:00 1029.2 hPa
01/29 04:00 1029.1 hPa
01/29 05:00 1029.0 hPa
01/29 06:00 1028.9 hPa
01/29 07:00 1029.1 hPa
01/29 08:00 1029.6 hPa
01/29 09:00 1029.2 hPa
01/29 10:00 1029.2 hPa
01/29 11:00 1028.5 hPa
01/29 12:00 1027.4 hPa
01/29 13:00 1026.1 hPa
01/29 14:00 1025.4 hPa
01/29 15:00 1024.7 hPa
01/29 16:00 1024.5 hPa ▼min
01/29 17:00 1024.7 hPa

気圧の推移



■UV指数の推移
01/28 18:00 0.0
01/28 19:00 0.0
01/28 20:00 0.0
01/28 21:00 0.0
01/28 22:00 0.0
01/28 23:00 0.0
01/29 00:00 0.0
01/29 01:00 0.0
01/29 02:00 0.0
01/29 03:00 0.0
01/29 04:00 0.0
01/29 05:00 0.0
01/29 06:00 0.0
01/29 07:00 0.0
01/29 08:00 0.0
01/29 09:00 0.0
01/29 10:00 0.0
01/29 11:00 0.9
01/29 12:00 1.0
01/29 13:00 1.0 ▲max
01/29 14:00 0.6
01/29 15:00 0.0
01/29 16:00 0.0
01/29 17:00 0.0 ▼min

1〜 2弱   い---------安心して戸外で過ごせます。
3〜 5中 程 度---------日中は出来るだけ日陰を利用しよう。
6〜 7強   い---------出来るだけ、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。
8〜10非常に強い---------必ず、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。
11以上極端に強い---------日中の外出は出来るだけ控えよう。



■雨量の推移
01/28 18:00 0.0 mm
01/28 19:00 0.0 mm
01/28 20:00 0.0 mm
01/28 21:00 0.0 mm
01/28 22:00 0.0 mm
01/28 23:00 0.0 mm
01/29 00:00 0.0 mm
01/29 01:00 0.0 mm
01/29 02:00 0.0 mm
01/29 03:00 0.0 mm
01/29 04:00 0.0 mm
01/29 05:00 0.0 mm
01/29 06:00 0.0 mm
01/29 07:00 0.0 mm
01/29 08:00 0.0 mm
01/29 09:00 0.0 mm
01/29 10:00 0.0 mm
01/29 11:00 0.0 mm
01/29 12:00 0.0 mm
01/29 13:00 0.0 mm
01/29 14:00 0.0 mm
01/29 15:00 0.0 mm
01/29 16:00 0.0 mm
01/29 17:00 0.0 mm ▼min ▲max

雨量の推移




Copyright 2007 NPO-MSK All Rights Reserved.