|
|
場所:群馬県太田市岩瀬川町 |
|
|
|
■最高気温の推移 |
8月01日 | 12.8 ℃ |
8月02日 | 10.9 ℃ |
8月03日 | 19.2 ℃ ▲max |
8月04日 | 16.2 ℃ |
8月05日 | 14.6 ℃ |
8月06日 | 11.8 ℃ |
8月07日 | 10.8 ℃ |
8月08日 | 11.7 ℃ |
8月09日 | 11.4 ℃ |
8月10日 | 18.0 ℃ |
8月11日 | 15.3 ℃ |
8月12日 | 18.4 ℃ |
8月13日 | 11.0 ℃ |
8月14日 | 7.8 ℃ |
8月15日 | 9.9 ℃ |
8月16日 | 12.4 ℃ |
8月17日 | 8.6 ℃ |
8月18日 | 16.8 ℃ |
8月19日 | 13.9 ℃ |
8月20日 | 13.8 ℃ |
8月21日 | 14.6 ℃ |
8月22日 | 16.6 ℃ |
8月23日 | 9.1 ℃ |
8月24日 | 10.2 ℃ |
8月25日 | 13.2 ℃ |
8月26日 | 6.7 ℃ |
8月27日 | 7.9 ℃ |
8月28日 | 10.5 ℃ |
8月29日 | 14.9 ℃ |
8月30日 | 12.3 ℃ |
8月31日 | 8.0 ℃ |
9月01日 | 9.1 ℃ |
9月02日 | 9.6 ℃ |
9月03日 | 9.5 ℃ |
9月04日 | 10.8 ℃ |
9月05日 | 12.2 ℃ |
9月06日 | 10.9 ℃ |
9月07日 | 9.5 ℃ |
9月08日 | 9.4 ℃ |
9月09日 | 4.7 ℃ ▼min |
9月10日 | 7.8 ℃ |
9月11日 | 8.3 ℃ |
9月12日 | 8.1 ℃ |
9月13日 | 8.8 ℃ |
9月15日 | 5.1 ℃ |
9月16日 | 9.7 ℃ |
9月17日 | 10.6 ℃ |
9月18日 | 7.4 ℃ |
9月19日 | 14.1 ℃ |
9月20日 | 10.4 ℃ |
9月21日 | 7.6 ℃ |
9月22日 | 6.8 ℃ |
9月23日 | 17.1 ℃ |
9月24日 | 7.8 ℃ |
9月25日 | 9.7 ℃ |
9月26日 | 9.2 ℃ |
9月27日 | 12.4 ℃ |
9月28日 | 9.2 ℃ |
9月29日 | 10.6 ℃ |
|

最高気温の推移

|
|
■最低気温の推移 |
8月01日 | 3.2 ℃ |
8月02日 | 3.2 ℃ |
8月03日 | 2.1 ℃ |
8月04日 | 2.7 ℃ |
8月05日 | 7.1 ℃ |
8月06日 | 3.4 ℃ |
8月07日 | -0.9 ℃ |
8月08日 | -0.9 ℃ |
8月09日 | 1.2 ℃ |
8月10日 | 7.4 ℃ ▲max |
8月11日 | 3.4 ℃ |
8月12日 | 3.4 ℃ |
8月13日 | 5.7 ℃ |
8月14日 | 1.4 ℃ |
8月15日 | -0.8 ℃ |
8月16日 | -1.8 ℃ |
8月17日 | 5.0 ℃ |
8月18日 | 2.7 ℃ |
8月19日 | 2.5 ℃ |
8月20日 | 1.3 ℃ |
8月21日 | 0.0 ℃ |
8月22日 | 3.4 ℃ |
8月23日 | 1.4 ℃ |
8月24日 | -1.7 ℃ |
8月25日 | 0.2 ℃ |
8月26日 | 0.1 ℃ |
8月27日 | 0.1 ℃ |
8月28日 | -1.3 ℃ |
8月29日 | 2.3 ℃ |
8月30日 | -0.5 ℃ |
8月31日 | 1.4 ℃ |
9月01日 | 0.9 ℃ |
9月02日 | 1.3 ℃ |
9月03日 | -1.0 ℃ |
9月04日 | 1.6 ℃ |
9月05日 | 1.1 ℃ |
9月06日 | 2.3 ℃ |
9月07日 | 0.4 ℃ |
9月08日 | -4.1 ℃ ▼min |
9月09日 | 1.1 ℃ |
9月10日 | 0.0 ℃ |
9月11日 | -1.1 ℃ |
9月12日 | -2.6 ℃ |
9月13日 | -4.1 ℃ |
9月15日 | -0.7 ℃ |
9月16日 | -3.6 ℃ |
9月17日 | -2.2 ℃ |
9月18日 | -2.5 ℃ |
9月19日 | 0.6 ℃ |
9月20日 | 0.4 ℃ |
9月21日 | -1.6 ℃ |
9月22日 | 3.3 ℃ |
9月23日 | 5.6 ℃ |
9月24日 | 0.0 ℃ |
9月25日 | -3.9 ℃ |
9月26日 | -2.9 ℃ |
9月27日 | -3.2 ℃ |
9月28日 | 2.2 ℃ |
9月29日 | 4.1 ℃ |
|

最低気温の推移

|
|
■雨量の推移 |
8月01日 | 0.0 mm ▼min |
8月02日 | 0.0 mm |
8月03日 | 0.0 mm |
8月04日 | 0.0 mm |
8月05日 | 5.2 mm |
8月06日 | 0.0 mm |
8月07日 | 0.0 mm |
8月08日 | 0.0 mm |
8月09日 | 10.6 mm ▲max |
8月10日 | 1.2 mm |
8月11日 | 0.0 mm |
8月12日 | 0.0 mm |
8月13日 | 0.0 mm |
8月14日 | 9.2 mm |
8月15日 | 0.0 mm |
8月16日 | 0.2 mm |
8月17日 | 5.0 mm |
8月18日 | 0.2 mm |
8月19日 | 0.0 mm |
8月20日 | 0.0 mm |
8月21日 | 0.0 mm |
8月22日 | 0.6 mm |
8月23日 | 0.0 mm |
8月24日 | 0.0 mm |
8月25日 | 0.0 mm |
8月26日 | 0.0 mm |
8月27日 | 0.0 mm |
8月28日 | 0.0 mm |
8月29日 | 0.0 mm |
8月30日 | 0.0 mm |
8月31日 | 0.0 mm |
9月01日 | 0.0 mm |
9月02日 | 0.0 mm |
9月03日 | 0.0 mm |
9月04日 | 0.0 mm |
9月05日 | 0.0 mm |
9月06日 | 0.0 mm |
9月07日 | 0.0 mm |
9月08日 | 0.0 mm |
9月09日 | 4.6 mm |
9月10日 | 0.2 mm |
9月11日 | 0.0 mm |
9月12日 | 0.0 mm |
9月13日 | 0.0 mm |
9月15日 | 0.0 mm |
9月16日 | 0.0 mm |
9月17日 | 0.0 mm |
9月18日 | 0.0 mm |
9月19日 | 0.0 mm |
9月20日 | 0.0 mm |
9月21日 | 2.4 mm |
9月22日 | 4.0 mm |
9月23日 | 7.6 mm |
9月24日 | 0.0 mm |
9月25日 | 0.0 mm |
9月26日 | 0.0 mm |
9月27日 | 0.0 mm |
9月28日 | 0.0 mm |
9月29日 | 0.0 mm |
|

雨量の推移

|
|
■最大風速の推移 |
8月01日 | 5.8 m/s |
8月02日 | 3.1 m/s |
8月03日 | 5.8 m/s |
8月04日 | 3.1 m/s |
8月05日 | 7.2 m/s |
8月06日 | 13.9 m/s |
8月07日 | 5.8 m/s |
8月08日 | 2.7 m/s |
8月09日 | 4.5 m/s |
8月10日 | 7.6 m/s |
8月11日 | 3.1 m/s |
8月12日 | 2.7 m/s |
8月13日 | 2.7 m/s |
8月14日 | 2.7 m/s |
8月15日 | 4.0 m/s |
8月16日 | 4.0 m/s |
8月17日 | 4.5 m/s |
8月18日 | 7.6 m/s |
8月19日 | 7.6 m/s |
8月20日 | 4.0 m/s |
8月21日 | 4.0 m/s |
8月22日 | 8.5 m/s |
8月23日 | 4.0 m/s |
8月24日 | 3.1 m/s |
8月25日 | 8.9 m/s |
8月26日 | 13.9 m/s |
8月27日 | 11.6 m/s |
8月28日 | 13.4 m/s |
8月29日 | 9.8 m/s |
8月30日 | 7.6 m/s |
8月31日 | 10.3 m/s |
9月01日 | 10.3 m/s |
9月02日 | 10.3 m/s |
9月03日 | 14.8 m/s |
9月04日 | 9.8 m/s |
9月05日 | 7.2 m/s |
9月06日 | 11.6 m/s |
9月07日 | 4.9 m/s |
9月08日 | 3.1 m/s |
9月09日 | 4.9 m/s |
9月10日 | 16.1 m/s ▲max |
9月11日 | 7.6 m/s |
9月12日 | 10.3 m/s |
9月13日 | 10.7 m/s |
9月15日 | 11.2 m/s |
9月16日 | 5.4 m/s |
9月17日 | 8.5 m/s |
9月18日 | 2.2 m/s ▼min |
9月19日 | 11.2 m/s |
9月20日 | 6.7 m/s |
9月21日 | 2.2 m/s |
9月22日 | 4.9 m/s |
9月23日 | 6.3 m/s |
9月24日 | 10.3 m/s |
9月25日 | 3.1 m/s |
9月26日 | 4.0 m/s |
9月27日 | 7.2 m/s |
9月28日 | 4.0 m/s |
9月29日 | 4.5 m/s |
|

最大風速の推移

|
|
■平均風速の推移 |
8月01日 | 0.6 m/s |
8月02日 | 0.4 m/s |
8月03日 | 0.5 m/s |
8月04日 | 0.1 m/s ▼min |
8月05日 | 0.8 m/s |
8月06日 | 2.5 m/s |
8月07日 | 0.7 m/s |
8月08日 | 0.2 m/s |
8月09日 | 0.3 m/s |
8月10日 | 0.9 m/s |
8月11日 | 0.2 m/s |
8月12日 | 0.2 m/s |
8月13日 | 0.1 m/s |
8月14日 | 0.1 m/s |
8月15日 | 0.2 m/s |
8月16日 | 0.2 m/s |
8月17日 | 0.4 m/s |
8月18日 | 0.7 m/s |
8月19日 | 1.3 m/s |
8月20日 | 0.4 m/s |
8月21日 | 0.2 m/s |
8月22日 | 0.9 m/s |
8月23日 | 0.2 m/s |
8月24日 | 0.2 m/s |
8月25日 | 1.0 m/s |
8月26日 | 4.0 m/s |
8月27日 | 2.8 m/s |
8月28日 | 2.9 m/s |
8月29日 | 1.8 m/s |
8月30日 | 0.6 m/s |
8月31日 | 3.5 m/s |
9月01日 | 2.0 m/s |
9月02日 | 2.5 m/s |
9月03日 | 2.8 m/s |
9月04日 | 1.9 m/s |
9月05日 | 0.7 m/s |
9月06日 | 1.8 m/s |
9月07日 | 0.7 m/s |
9月08日 | 0.1 m/s |
9月09日 | 0.7 m/s |
9月10日 | 4.2 m/s ▲max |
9月11日 | 1.3 m/s |
9月12日 | 0.7 m/s |
9月13日 | 1.2 m/s |
9月15日 | 3.4 m/s |
9月16日 | 0.7 m/s |
9月17日 | 0.8 m/s |
9月18日 | 0.1 m/s |
9月19日 | 1.6 m/s |
9月20日 | 1.0 m/s |
9月21日 | 0.1 m/s |
9月22日 | 0.6 m/s |
9月23日 | 0.9 m/s |
9月24日 | 1.4 m/s |
9月25日 | 0.3 m/s |
9月26日 | 0.3 m/s |
9月27日 | 0.7 m/s |
9月28日 | 0.3 m/s |
9月29日 | 0.7 m/s |
|

平均風速の推移

|
|
|
|
|
Copyright 2007 NPO-MSK All Rights
Reserved. |