|
|
場所:群馬県太田市岩瀬川町 |
|
|
|
■最高気温の推移 |
6月01日 | 12.8 ℃ |
6月02日 | 10.9 ℃ |
6月03日 | 19.2 ℃ ▲max |
6月04日 | 16.2 ℃ |
6月05日 | 14.6 ℃ |
6月06日 | 11.8 ℃ |
6月07日 | 10.8 ℃ |
6月08日 | 11.7 ℃ |
6月09日 | 11.4 ℃ |
6月10日 | 18.0 ℃ |
6月11日 | 15.3 ℃ |
6月12日 | 18.4 ℃ |
6月13日 | 11.0 ℃ |
6月14日 | 7.8 ℃ |
6月15日 | 9.9 ℃ |
6月16日 | 12.4 ℃ |
6月17日 | 8.6 ℃ |
6月18日 | 16.8 ℃ |
6月19日 | 13.9 ℃ |
6月20日 | 13.8 ℃ |
6月21日 | 14.6 ℃ |
6月22日 | 16.6 ℃ |
6月23日 | 9.1 ℃ |
6月24日 | 10.2 ℃ |
6月25日 | 13.2 ℃ |
6月26日 | 6.7 ℃ |
6月27日 | 7.9 ℃ |
6月28日 | 10.5 ℃ |
6月29日 | 14.9 ℃ |
6月30日 | 12.3 ℃ |
6月31日 | 8.0 ℃ |
7月01日 | 9.1 ℃ |
7月02日 | 9.6 ℃ |
7月03日 | 9.5 ℃ |
7月04日 | 10.8 ℃ |
7月05日 | 12.2 ℃ |
7月06日 | 10.9 ℃ |
7月07日 | 9.5 ℃ |
7月08日 | 9.4 ℃ |
7月09日 | 4.7 ℃ ▼min |
7月11日 | 8.3 ℃ |
7月12日 | 8.1 ℃ |
7月13日 | 8.8 ℃ |
7月14日 | 9.4 ℃ |
7月15日 | 5.1 ℃ |
7月16日 | 9.7 ℃ |
7月17日 | 10.6 ℃ |
7月18日 | 7.4 ℃ |
7月19日 | 14.1 ℃ |
7月20日 | 10.4 ℃ |
7月21日 | 7.6 ℃ |
7月22日 | 6.8 ℃ |
7月23日 | 17.1 ℃ |
7月24日 | 7.8 ℃ |
7月25日 | 9.7 ℃ |
7月26日 | 9.2 ℃ |
7月27日 | 12.4 ℃ |
7月28日 | 9.2 ℃ |
7月29日 | 10.6 ℃ |
|

最高気温の推移

|
|
■最低気温の推移 |
6月01日 | 3.2 ℃ |
6月02日 | 3.2 ℃ |
6月03日 | 2.1 ℃ |
6月04日 | 2.7 ℃ |
6月05日 | 7.1 ℃ |
6月06日 | 3.4 ℃ |
6月07日 | -0.9 ℃ |
6月08日 | -0.9 ℃ |
6月09日 | 1.2 ℃ |
6月10日 | 7.4 ℃ ▲max |
6月11日 | 3.4 ℃ |
6月12日 | 3.4 ℃ |
6月13日 | 5.7 ℃ |
6月14日 | 1.4 ℃ |
6月15日 | -0.8 ℃ |
6月16日 | -1.8 ℃ |
6月17日 | 5.0 ℃ |
6月18日 | 2.7 ℃ |
6月19日 | 2.5 ℃ |
6月20日 | 1.3 ℃ |
6月21日 | 0.0 ℃ |
6月22日 | 3.4 ℃ |
6月23日 | 1.4 ℃ |
6月24日 | -1.7 ℃ |
6月25日 | 0.2 ℃ |
6月26日 | 0.1 ℃ |
6月27日 | 0.1 ℃ |
6月28日 | -1.3 ℃ |
6月29日 | 2.3 ℃ |
6月30日 | -0.5 ℃ |
6月31日 | 1.4 ℃ |
7月01日 | 0.9 ℃ |
7月02日 | 1.3 ℃ |
7月03日 | -1.0 ℃ |
7月04日 | 1.6 ℃ |
7月05日 | 1.1 ℃ |
7月06日 | 2.3 ℃ |
7月07日 | 0.4 ℃ |
7月08日 | -4.1 ℃ ▼min |
7月09日 | 1.1 ℃ |
7月11日 | -1.1 ℃ |
7月12日 | -2.6 ℃ |
7月13日 | -4.1 ℃ |
7月14日 | -2.2 ℃ |
7月15日 | -0.7 ℃ |
7月16日 | -3.6 ℃ |
7月17日 | -2.2 ℃ |
7月18日 | -2.5 ℃ |
7月19日 | 0.6 ℃ |
7月20日 | 0.4 ℃ |
7月21日 | -1.6 ℃ |
7月22日 | 3.3 ℃ |
7月23日 | 5.6 ℃ |
7月24日 | 0.0 ℃ |
7月25日 | -3.9 ℃ |
7月26日 | -2.9 ℃ |
7月27日 | -3.2 ℃ |
7月28日 | 2.2 ℃ |
7月29日 | 4.1 ℃ |
|

最低気温の推移

|
|
■雨量の推移 |
6月01日 | 0.0 mm ▼min |
6月02日 | 0.0 mm |
6月03日 | 0.0 mm |
6月04日 | 0.0 mm |
6月05日 | 5.2 mm |
6月06日 | 0.0 mm |
6月07日 | 0.0 mm |
6月08日 | 0.0 mm |
6月09日 | 10.6 mm ▲max |
6月10日 | 1.2 mm |
6月11日 | 0.0 mm |
6月12日 | 0.0 mm |
6月13日 | 0.0 mm |
6月14日 | 9.2 mm |
6月15日 | 0.0 mm |
6月16日 | 0.2 mm |
6月17日 | 5.0 mm |
6月18日 | 0.2 mm |
6月19日 | 0.0 mm |
6月20日 | 0.0 mm |
6月21日 | 0.0 mm |
6月22日 | 0.6 mm |
6月23日 | 0.0 mm |
6月24日 | 0.0 mm |
6月25日 | 0.0 mm |
6月26日 | 0.0 mm |
6月27日 | 0.0 mm |
6月28日 | 0.0 mm |
6月29日 | 0.0 mm |
6月30日 | 0.0 mm |
6月31日 | 0.0 mm |
7月01日 | 0.0 mm |
7月02日 | 0.0 mm |
7月03日 | 0.0 mm |
7月04日 | 0.0 mm |
7月05日 | 0.0 mm |
7月06日 | 0.0 mm |
7月07日 | 0.0 mm |
7月08日 | 0.0 mm |
7月09日 | 4.6 mm |
7月11日 | 0.0 mm |
7月12日 | 0.0 mm |
7月13日 | 0.0 mm |
7月14日 | 0.0 mm |
7月15日 | 0.0 mm |
7月16日 | 0.0 mm |
7月17日 | 0.0 mm |
7月18日 | 0.0 mm |
7月19日 | 0.0 mm |
7月20日 | 0.0 mm |
7月21日 | 2.4 mm |
7月22日 | 4.0 mm |
7月23日 | 7.6 mm |
7月24日 | 0.0 mm |
7月25日 | 0.0 mm |
7月26日 | 0.0 mm |
7月27日 | 0.0 mm |
7月28日 | 0.0 mm |
7月29日 | 0.0 mm |
|

雨量の推移

|
|
■最大風速の推移 |
6月01日 | 5.8 m/s |
6月02日 | 3.1 m/s |
6月03日 | 5.8 m/s |
6月04日 | 3.1 m/s |
6月05日 | 7.2 m/s |
6月06日 | 13.9 m/s |
6月07日 | 5.8 m/s |
6月08日 | 2.7 m/s |
6月09日 | 4.5 m/s |
6月10日 | 7.6 m/s |
6月11日 | 3.1 m/s |
6月12日 | 2.7 m/s |
6月13日 | 2.7 m/s |
6月14日 | 2.7 m/s |
6月15日 | 4.0 m/s |
6月16日 | 4.0 m/s |
6月17日 | 4.5 m/s |
6月18日 | 7.6 m/s |
6月19日 | 7.6 m/s |
6月20日 | 4.0 m/s |
6月21日 | 4.0 m/s |
6月22日 | 8.5 m/s |
6月23日 | 4.0 m/s |
6月24日 | 3.1 m/s |
6月25日 | 8.9 m/s |
6月26日 | 13.9 m/s |
6月27日 | 11.6 m/s |
6月28日 | 13.4 m/s |
6月29日 | 9.8 m/s |
6月30日 | 7.6 m/s |
6月31日 | 10.3 m/s |
7月01日 | 10.3 m/s |
7月02日 | 10.3 m/s |
7月03日 | 14.8 m/s ▲max |
7月04日 | 9.8 m/s |
7月05日 | 7.2 m/s |
7月06日 | 11.6 m/s |
7月07日 | 4.9 m/s |
7月08日 | 3.1 m/s |
7月09日 | 4.9 m/s |
7月11日 | 7.6 m/s |
7月12日 | 10.3 m/s |
7月13日 | 10.7 m/s |
7月14日 | 5.8 m/s |
7月15日 | 11.2 m/s |
7月16日 | 5.4 m/s |
7月17日 | 8.5 m/s |
7月18日 | 2.2 m/s ▼min |
7月19日 | 11.2 m/s |
7月20日 | 6.7 m/s |
7月21日 | 2.2 m/s |
7月22日 | 4.9 m/s |
7月23日 | 6.3 m/s |
7月24日 | 10.3 m/s |
7月25日 | 3.1 m/s |
7月26日 | 4.0 m/s |
7月27日 | 7.2 m/s |
7月28日 | 4.0 m/s |
7月29日 | 4.5 m/s |
|

最大風速の推移

|
|
■平均風速の推移 |
6月01日 | 0.6 m/s |
6月02日 | 0.4 m/s |
6月03日 | 0.5 m/s |
6月04日 | 0.1 m/s ▼min |
6月05日 | 0.8 m/s |
6月06日 | 2.5 m/s |
6月07日 | 0.7 m/s |
6月08日 | 0.2 m/s |
6月09日 | 0.3 m/s |
6月10日 | 0.9 m/s |
6月11日 | 0.2 m/s |
6月12日 | 0.2 m/s |
6月13日 | 0.1 m/s |
6月14日 | 0.1 m/s |
6月15日 | 0.2 m/s |
6月16日 | 0.2 m/s |
6月17日 | 0.4 m/s |
6月18日 | 0.7 m/s |
6月19日 | 1.3 m/s |
6月20日 | 0.4 m/s |
6月21日 | 0.2 m/s |
6月22日 | 0.9 m/s |
6月23日 | 0.2 m/s |
6月24日 | 0.2 m/s |
6月25日 | 1.0 m/s |
6月26日 | 4.0 m/s ▲max |
6月27日 | 2.8 m/s |
6月28日 | 2.9 m/s |
6月29日 | 1.8 m/s |
6月30日 | 0.6 m/s |
6月31日 | 3.5 m/s |
7月01日 | 2.0 m/s |
7月02日 | 2.5 m/s |
7月03日 | 2.8 m/s |
7月04日 | 1.9 m/s |
7月05日 | 0.7 m/s |
7月06日 | 1.8 m/s |
7月07日 | 0.7 m/s |
7月08日 | 0.1 m/s |
7月09日 | 0.7 m/s |
7月11日 | 1.3 m/s |
7月12日 | 0.7 m/s |
7月13日 | 1.2 m/s |
7月14日 | 0.6 m/s |
7月15日 | 3.4 m/s |
7月16日 | 0.7 m/s |
7月17日 | 0.8 m/s |
7月18日 | 0.1 m/s |
7月19日 | 1.6 m/s |
7月20日 | 1.0 m/s |
7月21日 | 0.1 m/s |
7月22日 | 0.6 m/s |
7月23日 | 0.9 m/s |
7月24日 | 1.4 m/s |
7月25日 | 0.3 m/s |
7月26日 | 0.3 m/s |
7月27日 | 0.7 m/s |
7月28日 | 0.3 m/s |
7月29日 | 0.7 m/s |
|

平均風速の推移

|
|
|
|
|
Copyright 2007 NPO-MSK All Rights
Reserved. |